Voloshin Nasal
$143.00
Dorsal Columella Design. Each, Sterile, Non-Returnable
CAT# | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
SV-1 | 4.9 | 2.8 | 1.05 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | 0.68 | 0.40 | 0.37 |
SV-2 | 5.4 | 2.8 | 1.05 | 0.75 | 0.25 | 0.43 | 0.68 | 0.40 | 0.37 |
SV-3 | 4.8 | 3.1 | 1.05 | 0.70 | 0.45 | 0.70 | 0.65 | 0.40 | 0.60 |
SV-4 | 5.5 | 3.2 | 1.10 | 0.69 | 0.50 | 0.72 | 0.65 | 0.40 | 0.55 |
SV-5 | 5.1 | 3.2 | 0.87 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | 0.42 | 0.60 |
Additional information
Weight | 1 lbs |
---|